実感力で選ぶ北海道生まれの軟骨成分
- 高純度の軟骨成分90%配合
(プロテオグリカン、Ⅱ型コラーゲン) - 希少な天然素材プロテオグリカンが主成分
- 北海道の新鮮な天然鮭から非変性状態で成分を抽出
- 世界的品評会「モンドセレクション」で4年連続受賞※
(2018年、2019年、2020年、2021年) - アンケート調査による利用者満足度は驚異の91%!※
- GMP認定工場で徹底した品質管理を実施
※北国の恵みシリーズでの実績
| 初回購入価格(税込) | 480円 |
|---|---|
| 初回版の内容量 | 30粒/約10日分 |
| 定期便の試しやすさ | いつでも解約可 |
| 主成分1 | 非変性プロテオグリカン※ |
| 主成分2 | 非変性Ⅱ型コラーゲン※ |
| 満足度 | 91% |
| 累計販売数 | 400万袋 ※2025/1/31時点 ※北国の恵みシリーズでの実績 |
| 通常価格(税込) | 5,960円/約31日分 |
| 通常版の内容量1ヶ月あたり | 93粒 |
| 定期価格(税込)1ヶ月あたり | 4,990円 |
| 1日の摂取目安 | 3粒 |
| 分類 | 機能性表示食品 |
| 初回購入価格(税込) | 4,374円 |
|---|---|
| 初回版の内容量 | 180粒/30日分 |
| 定期便の試しやすさ | いつでも解約可 |
| 主成分1 | グルコサミン塩酸塩 |
|---|---|
| 主成分2 | コンドロイチン硫酸 |
| 満足度 | 96% |
| 累計販売数 | 3,000万本 |
| 通常価格(税込) | 4,860円/30日分 |
| 通常版の内容量1ヶ月あたり | 180粒 |
| 定期価格(税込)1ヶ月あたり | 4,374円 |
| 1日の摂取目安 | 6粒 |
| 分類 | 機能性表示食品 |
キャンペーン情報
- 初回限定特別キャンペーン
- 定期コースのお申し込みで膝サポーターをプレゼント。さらに、体に合わない場合は全額返金保証が付いています。




