利用者の口コミで選んだ
人気サプリの徹底比較ランキング!
商品名 | 北国の恵み | ロコモア | プロテウォーク |
---|---|---|---|
初回購入価格 (税込) |
480円 | 5,346円 | 7,560円 |
初回版の内容量 | 30粒/約10日分 | 180粒/30日分 | 90粒/30日分 |
定期便の試しやすさ | いつでも解約可 | 解約可 | いつでも解約可 |
主成分1 | 非変性プロテオグリカン※ | グルコサミン塩酸塩 | Ⅱ型コラーゲン |
主成分2 | 非変性Ⅱ型コラーゲン※ | コンドロイチン硫酸 | プロテオグリカン |
販売実績 | 350万袋 ※2024/02/29時点 |
1,000万袋 ※2018年12月時点 |
48万個 ※2011年8月~2019年4月 |
通常価格 (税込) |
5,960円/約31日分 | 5,940円/30日分 | 7,560円/30日分 |
通常版の内容量1ヶ月あたり | 93粒/約31日分 | 180粒/30日分 | 90粒/30日分 |
公式サイトを見る | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
絞り込み検索
実感力で選ぶ北海道生まれの軟骨成分
- 希少な天然素材プロテオグリカンが主成分
- 北海道の新鮮な天然鮭から非変性状態で成分を抽出
- 世界的品評会「モンドセレクション」で4年連続受賞
(2018年、2019年、2020年、2021年) - アンケート調査による利用者満足度は驚異の91%!
- GMP認定工場で徹底した品質管理を実施
初回購入価格(税込) | 480円 |
---|---|
初回版の内容量 | 30粒/約10日分 |
定期便の試しやすさ | いつでも解約可 |
主成分1 | 非変性プロテオグリカン※ |
---|---|
主成分2 | 非変性Ⅱ型コラーゲン※ |
満足度 | 91% |
累計販売数 | 350万袋 ※2024/02/29時点 |
通常価格(税込) | 5,960円/約31日分 |
通常版の内容量1ヶ月あたり | 93粒 |
定期価格(税込)1ヶ月あたり | 4,990円 |
1日の摂取目安 | 3粒 |
定期便 | 健康補助食品 |
初回購入価格(税込) | 5,346円 |
---|---|
初回版の内容量 | 180粒/30日分 |
定期便の試しやすさ | いつでも解約可 |
主成分1 | イミダゾールペプチド |
---|---|
主成分2 | ビタミンD |
満足度 | 82% |
累計販売数 | 1,000万本 (2018年12月時点) |
通常価格(税込) | 5,940円/30日分 |
通常版の内容量1ヶ月あたり | 180粒 |
定期価格(税込)1ヶ月あたり | 5,346円/30日分 |
1日の摂取目安 | 6粒 |
定期便 | 健康補助食品 |
毎日の歩行が気になる方へ贈る軟骨サプリメント
- 軟骨の主成分を全て配合したサプリ
- 1日3粒にプロテオグリカンFを50mg配合
- プロテオグリカンサプリの販売開始から6年の実績
初回購入価格(税込) | 7,560円 |
---|---|
初回版の内容量 | 90粒/30日分 |
定期便の試しやすさ | いつでも解約可 |
主成分1 | プロテオグリカンF |
---|---|
主成分2 | Ⅱ型コラーゲン |
満足度 | 85% |
累計販売数 | 48万個 ※2011年8月~2019年4月 |
通常価格(税込) | 7,560円/30日分 |
通常版の内容量1ヶ月あたり | 90粒 |
定期価格(税込)1ヶ月あたり | 6,782円 |
1日の摂取目安 | 3粒 |
定期便 | 健康補助食品 |
お客様アンケート
ランキング表記の調査基準は下記を根拠とします。
当サイトでは、各サイトのサービス及び、サポート体制の向上を目的として、お客様に対しアンケート調査を実施いたしましたので結果を報告いたします。
調査概要
- 調査の企画・設計:CLUTCH
- 調査目的:軟骨サプリに関するユーザーの意識調査
- 調査方法
- ・調査時期:2021年4月27日~2021年5月11日迄
- ・調査方法:アンケートコミュニティ「GetMoney!」によるアンケート協力
- ・調査対象地域:全国
- ・調査対象者:35歳以上の男女
- ・有効回答数:7,640人
- 調査結果は、こちら